Menu

Direct contact

1 / 61
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [2]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [3]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [4]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [5]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [6]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [7]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [8]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [9]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [10]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [11]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [12]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [13]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [14]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [15]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [16]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [17]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [18]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [19]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [20]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [21]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [22]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [23]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [24]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [25]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [26]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [27]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [28]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [29]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [30]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [31]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [32]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [33]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [34]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [35]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [36]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [37]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [38]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [39]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [40]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [41]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [42]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [43]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [44]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [45]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [46]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [47]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [48]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [49]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [50]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [51]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [52]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [53]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [54]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [55]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [56]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [57]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [58]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [59]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [60]
DAF H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic | Companjen Bedrijfswagens BV [61]

DAF XF 460 H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic

Prijs op aanvraag
  • Merk
    DAF
  • Type
    H4EN3 - 2016 - Euro 6 - Walking floor + tipper hydraulic
  • Bouwjaar
    2016
  • Tellerstand
    958.685 km
  • Opbouw
    Standaard trekker
  • Emissieklasse
    6
Download PDF

Technische informatie

  • Datum eerste toelating
    26-02-2016
  • Kentekenplaat
    31-BGX-2
  • Brandstof
    Diesel
  • Transmissie
    Automaat
  • Voertuigidentificatienummer
    XLRTEH4300G100832
  • Asconfiguratie
    4x2
  • Ledig gewicht
    8.182 kg
  • Laadgewicht
    12.318 kg
  • Max. gewicht
    20.500 kg
  • Aantal cilinders
    6
  • Wielbasis
    380
  • Lengte
    616 cm
  • Breedte
    255 cm

Accessoires

Bekijk meer

Beschrijving

Schuif schotel , Dak stand airco
Zwaailampen 2x LED, verstralers 4x
Rema laadstekker met stroom schakelaar
Walkingfloor+kipper hydraulic
4 punts luchtgeveerd
Werkkampen.

Asconfiguratie

30 % 30 % Michelin 385 65 22.5 Schijfremmen Bladvering 35 % 35 % 35 % 35 % Michelin 315 70 22.5 Schijfremmen Luchtvering Enkelvoudige reductie

As 1 Voor

Merk type
Michelin
Max. aslast
9000 kg
Bandenmaat
385 65 22.5
Eigenschappen
Sturend
Schijfremmen
Bladvering
Profiel banden
Links: 30%
Rechts: 30%

As 2 Achter

Merk type
Michelin
Max. aslast
11500 kg
Bandenmaat
315 70 22.5
Eigenschappen
Aangedreven
Dubbellucht
Differentieelslot
Enkelvoudige reductie
Schijfremmen
Luchtvering
Profiel banden
Links binnen: 35%
Links buiten: 35%
Rechts binnen: 35%
Rechts buiten: 35%

Neem contact op over dit voertuig

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op! Bij het invullen van het contactformulier zorgen wij ervoor dat er iemand binnen 24 uur contact met u opneemt.

Companjen Bedrijfswagens BV
Zonnekracht 12
7671 RP Vriezenveen

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.